Lohn und Gehalt einfach auszahlen
Auf Wunsch mit Firmenkreditkarte
Betriebsmittelkredit für mehr Spielraum
Das Firmenkonto für alle
Das Geschäftskonto ist so facettenreich wie seine Namen, denn es wird auch Firmenkonto oder Gewerbekonto genannt. Gemeint ist aber immer dasselbe: eine zuverlässige Lösung für den Zahlungsverkehr Ihres Unternehmens.
Bei unseren Kontomodellen ist für alle etwas dabei. Egal ob Sie freiberuflich arbeiten, gründen möchten oder bereits ein Unternehmen führen: Unsere Geschäftskontomodelle passen zu Ihren Bedürfnissen.
Das geht alles
OnlineBanking und VR Banking App für Firmenkunden
Zahlungsverkehr in Deutschland, Europa oder weltweit abwickeln
Gratis girocard
Banking per Software
Das passende Konto für Ihr Business finden – Unsere Kontomodelle im Vergleich
Mein Geschäftskonto | Basis | Profi | Exklusiv |
---|---|---|---|
Grundpreis Kontoführung monatlich1) | 7,90 € | 13,90 € | 24,90 € |
Zahlungsaufträge pro Stück | |||
Buchung online 2) 5) | 0,20 € | 0,12 € | 0,10 € |
Buchung online ab 100 Umsätzen im Monat 2) | 0,18 € | 0,10 € | 0,08 € |
Gut-/Lastschriften, Ausführung Dauerauftrag, sonstige Buchungen pro Stück | |||
Buchung beleglos | 0,50 € | 0,40 € | 0,40 € |
Buchung beleglos ab 100 Umsätzen im Monat | 0,40 € | 0,30 € | 0,30 € |
Buchung beleghaft (Überweisungen/Schecks) | 1,50 € | 1,00 € | 0,50 € |
Buchung am Schalter | 2,50 € | 2,50 € | 2,00 € |
Echtzeit-Überweisung Online-Banking/Homebanking | 0,20€ | 0,12€ | 0,10€ |
Dauerauftrag auf Wunsch des Kunden | |||
Dauerauftrag einrichten/ändern am Schalter | 2,50 € | 2,50 € | |
Dauerauftrag einrichten/ändern online | |||
Wiederaufnahme nach Aussetzung | |||
Bartransaktionen pro Stück | |||
Bargeldein-/auszahlungen am Schalter | 1,50 € | 1,50 € | |
Bargeldein-/auszahlungen am Geldautomaten | 0,20 € | ||
Kontoauszüge | |||
über elektronisches Postfach | |||
am Kontoauszugsdrucker | 0,30 € | 0,30 € | |
Postversand inkl. Porto | 1,00 € | 1,00 € | 1,00 € |
Zusatzleistungen | |||
Ausgabe einer Debitkarte girocard Maestro pro Jahr | |||
Ausgabe einer Debitkarte girocard Maestro Zusatzkarte pro Jahr 4) | 7,90 € | 7,90 € | 7,90 € |
Ausgabe einer Firmenkreditkarte (BusinessCard Classic von Visa pro Jahr 3) 4) | 45,00 € | 45,00 € | |
Mit Firmenlogo einmalig | Preis auf Anfrage | Preis auf Anfrage | |
Online Banking | |||
Banking-Software VR-NetWorld pro Monat | 5,00 € | 5,00 € | 5,00 € |
VR-NetWorld Card Laufzeit 4 Jahre | 30,00 € | 30,00 € | 30,00 € |
TAN App VR SecureGo Plus | |||
TAN Verfahren SmartTAN Generator plus/photo | Preis auf Anfrage | Preis auf Anfrage | Preis auf Anfrage |
Bei vorsteuerabzugsberechtigten Unternehmen erfolgt die Berechnung der Preise zuzüglich der gesetzlichen Umsatzsteuer.
1 Zuzüglich im Auftrag des Kunden jeweils fehlerfrei ausgeführte Buchungen (Storno- und Berichtigungsbuchungen wegen fehlerhafter Buchungen werden nicht bepreist)
2 Voraussetzung Online Banking Freischaltung
3 Bonitätsabhängig
4 Kartengebühren werden einmal jährlich im Voraus belastet
5 Echtzeit-Überweisung nur über Online - Banking (über Browser) möglich
- = im Grundpreis enthalten
Ergänzend gilt das aktuelle Preis- und Leistungsverzeichnis der Bank
Weitere Services & Leistungen für Sie
Firmenkreditkarte
Mit unseren Firmenkreditkarten heben Sie weltweit Bargeld ab oder bezahlen bargeldlos.
Gesetzliche Kontenwechselhilfe
Wir unterstützen Sie gemäß Zahlungskontengesetz beim Wechsel Ihres Kontos zu uns.
FAQ zum Geschäftskonto
Das könnte Sie auch interessieren
Banking-Software
Banking-SoftwareOnlineBanking für Firmenkunden
OnlineBanking für FirmenkundenBeriebsmittelkredit
BeriebsmittelkreditVR Banking App
VR Banking App